Er zijn verschillende hopsoorten (ruim 250), elk met een eigen karakter. In dit overzicht vind je de soorten hop die over het algemeen goed verkrijgbaar zijn binnen Nederland en België.
Elk type hop is onder te verdelen in het doel dat hij heeft: bitter, aroma en dubbeldoelhop. Een bitterhop wordt vooral gebruik voor de bitterheid. Aromahop geeft meer aroma’s en is meestal minder bitter. En een dubbeldoelhop heeft tenslotte van beide de eigenschappen.
Inhoudsopgave
Variëteit in de soorten hop
De meeste hopsoorten die vandaag de dag gebruikt worden zijn ontstaan uit kruisingen. Door de verschillende hopplanten met elkaar te kruisen ontstaan er nieuwe soorten die bijvoorbeeld beter bestemd zijn tegen ziekten.
Er zijn op dit moment echt honderden hopsoorten te verkrijgen en de meesten lijken qua smaakprofiel op elkaar. Voor een thuisbrouwer is dus er altijd wel een alternatieve hopsoort te vinden op het moment dat een gewenste soort niet te verkrijgen is.
Nobele hopsoorten
Naast alle variëteiten heb je ook nog eens zogeheten nobele hoppen. En dat klinkt net alsof het de machtigste soorten zijn. Maar wat zijn nobele hoppen eigenlijk? In principe heeft nobel in deze meer te maken met een soort van terroir, en dus de originele herkomst. Nobel verwijst in dit geval de plek waar de hopsoorten ooit voor het eerst zijn ‘begonnen’.
Voorbeelden van nobele hopsoorten zijn:
- Saaz
- Tettnang
- Hallertau Mittelfrüh
- Spalt
Dit zijn soorten afkomstig uit Duitsland en Tsjechië (Saaz). Over het algemeen worden deze hopvariëteiten vooral gebruik voor het brouwen van pilsners en andere lagerstijlen.
Hopsoorten: bitterhop
Bitterhop kenmerkt zich door het geven van een bittere smaak aan het bier. Het alfazuurpercentage van deze hopsoorten ligt vrij hoog.
Hopsoort: | Alpha: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Admiral | 13 – 16% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Kruidig |
Apollo | 15 – 20% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig |
Bitter Gold | 15 – 19% | Verenigde Staten | – |
Bravo | 14 – 17% | Verenigde Staten | Bloemig, citrus, zoet fruit |
Bullion | 8 – 8,5% | Verenigde Staten | Fruitig, Scherp |
Columbus | 14 – 18% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Grondachtig, Scherp |
Galena | 13 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Scherp |
Herkules | 12 – 17% | Duitsland | Citrus, Fruitig |
Junga | 10 – 13% | Polen | Fruitig |
Oktawia | 5,8 -9,4% | Polen | Witte druif, Citrus, Meloen |
Magnum | 11 – 16% | Duitsland | Fruitig, Scherp |
Millennium | 15 – 19% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Newport | 10 – 13% | Verenigde Staten | Aards, Citrus |
Nugget (US) | 13 – 16% | Verenigde Staten | Aards, Kruidig |
Pacific Gem | 13 – 15% | Nieuw-Zeeland | Aards, Bloemig, Fruitig, |
Polaris | 18 – 23% | Duitsland | Munt, dennen |
Summit | 15 – 17% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig, Scherp |
Tomahawk | 15 – 18% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig, Scherp |
Warrior | 15 – 18% | Verenigde Staten | Dennen, Kruidig |
Zeus | 14 – 18% | Verenigde Staten | Grondachtig, Kruidig, Scherp |
Hopsoorten: aromahop
Aromahop heeft een lager alfazuurpercentage en wordt vooral gebruikt om het aroma dat deze afgeeft. Aroma hop wordt meestal toegevoegd aan het einde van het koken van het wort en kan worden gebruikt bij het drooghoppen.
Hopsoort: | Alpha: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Ahtanum | 3 – 7% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Citrus, Harsig |
Amarillo | 7 – 11% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Tropisch fruit |
Aramis | 7,5 – 8,5% | Frankrijk | Aards, Citrus, Grondachtig, Kruidig, Scherp |
Backa | 3,1 -6,9% | Servië | Grassig, pittig |
Barbe Rouge | 7 – 10% | Frankrijk | Rood fruit: aalbes, aardbei en framboos |
Bohemie | 5 – 8% | Tsjechië | Kruidig, pittig, citrus |
Brewer’s Gold | 4 – 7% | Duitsland | Fruitig, Kruidig, Scherp |
Callista | 2 – 5% | Duitsland | Citrus, Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Cascade | 5 – 9% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Scherp |
Celeia | 5 – 6% | Slovenië | Bloemig, citrus, kruidig |
Citra | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Crystal | 3 – 6% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Kruidig |
Delta | 5 – 7% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Scherp |
Diamant | 7 – 7,5% | Duitsland | Lavendel, sinaasappel, venkel |
Ekuanot | 13 – 15,5% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Kruidig, Tropisch fruit |
Elixir | 4,6 – 7% | Frankrijk | Tropisch fruit, cognac, leer, tabak |
Ernest | 5,3 – 6,3% | Verenigd Koninkrijk | Abrikoos, peperig, grapefruit |
Fuggle | 3 – 5,5% | Verenigd Koninkrijk | Aards |
Hallertau Blanc | 9 – 12% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig |
Hallertau Hersbrucker | 1,5 – 4% | Duitsland | Aards, Citrus |
Hallertau Mittelfruh (nobel) | 3 – 5,5% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Scherp |
Harmonie | 4 – 8% | Tsjechië | Scherp, karamel, banaan, groene thee, abrikoos |
Huell Melon | 6,5 – 7,5% | Duitsland | Fruitig |
Idaho7 | 9 – 14% | Verenigde Staten | Tropisch fruit, steenvruchten, harsig en aards |
Jester | 7 – 9% | Verenigd Koninkrijk | Tropisch fruit, lychee, zwarte bes, grapefruit |
Kazbek | 5 – 8% | Tsjechië | Citrus, Scherp |
Lemondrop | 0 – 5% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig |
Liberty | 3 – 6% | Verenigde Staten | Kruidig, bloemig |
Lubelski | 3 – 5% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Kruidig |
Mandarina Bavaria | 7 – 10% | Duitsland | Citrus, Fruitig |
Minstrel | 6 – 8% | Verenigd Koninkrijk | Citrus |
Monroe | 2,5 – 2,9% | Duitsland | Rood fruit, Kers, pruim, aardbei, passievruchten |
Mosaic | 10 – 14% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Harsig, Tropisch fruit |
Motueka | 6 – 7,5% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Tropisch fruit |
Mt. Hood | 4 – 6,5% | Verenigde Staten | Kruidig, Scherp |
Olympic | 10 – 14% | Verenigde Staten | Citrus, kruidig |
Pacifica | 5 – 6% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Citrus |
Palisade | 6,5 – 10% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Fruitig |
Petit Blanc | 2 – 4% | Frankrijk | Meloen, Kers, Groene thee, Citroen, Kokos |
Perle | 4 – 9% | Duitsland | Bloemig, Fruitig, Kruidig, Scherp |
Riwaka | 4,5 – 6,5% | Nieuw Zeeland | Citrus, grapefruit, pompelmoes en kumquat |
Saaz (nobel) | 2,5 – 4,5% | Tsjechië | Bloemig, Citrus, Kruidig, Scherp |
Santiam | 6 – 8% | Verenigde Staten | Bloemig, peperig |
Saphir | 2 – 4% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Scherp |
Sladek | 4,5% – 8% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Scherp |
Sovereign | 4,5 – 6,5% | Verenigd Koninkrijk | Kruidig, aards, bloemig, mint |
Southern Passion | 5 – 8% | Zuid Afrika | Passievrucht, rode bes, meloen en pompelmoes |
Spalt (nobel) | 2 – 5% | Duitsland | Aards, Bloemig, Grassig, Kruidig, Scherp |
Strisselspalt | 1,8 – 2,5% | Frankrijk | Aards, Citrus, Grassig, Kruidig, Scherp |
Styrian Cardinal | 8 – 15% | Slovenië | Citrus, jasmijn, sinaasappel, perzik, kruisbes |
Styrian Dragon | 6 – 11% | Slovenië | Citrus, Fruitig, Tropisch fruit |
Styrian Golding | 3 – 6% | Slovenië | Aards, Bloemig, Citrus, Dennen, Scherp |
Styrian Kolibri | 4 – 6% | Slovenië | Bloemig, Citrus, Fruitig, Pittig, Kruidig |
Sussex | 4,3 – 5,8% | Verenigd Koninkrijk | Tropisch, Aards, Grassig |
Tardif de Bourgogne | 3,1 – 5,5% | Frankrijk | Bloemig, Kruidig |
Tettnang (nobel) | 3 – 6% | Duitsland | Kruidig, Scherp |
Tradition | 4 – 7% | Duitsland | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Triskel | 8 – 9% | Frankrijk | Bloemig, Citrus, Kruidig, Scherp |
Vanguard | 4,5 – 6,5% | Verenigde Staten | Ceder, Houtachtig |
Wai-iti | 2,5 – 3,5% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Fruitig, Scherp, Steenfruit |
Willamette | 4,5 – 6,5% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Hopsoorten: dubbeldoelhop
Dubbeldoelhop geeft zowel het bittere als het aroma aan het bier.
Hopsoort: | Alpha: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Agnus | 9 – 14% | Tsjechië | Leer, tabak, citrus, lavendel |
Ariana | 9 – 13% | Duitsland | Fruitig, Tropisch |
Aurora | 7 – 13% | Slovenië | Aards, Grassig, Kruidig |
Azacca | 14 – 16% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig |
Belma | 9 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig |
Bobek | 3,5 – 9,3% | Slovenië | Citrus, bloemig, dennennaalden, peper |
Bouclier | 5 – 9% | Frankrijk | Citrus, Fruitig, Grassig, Kruidig |
Bramling Cross | 5 – 7% | Verenigd Koninkrijk | Fruitig, Kruidig, Scherp |
Calypso | 12 – 14% | Verenigde Staten | Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Cashmere | 8 – 9% | Verenigde Staten | Citroen, limoen en meloen |
Centennial | 7 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus |
Challenger | 6 – 8,5% | Verenigd Koninkrijk | Ceder, Dennen, Fruitig, Kruidig |
Chinook | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Dennen, Harsig, Kruidig |
Comet | 9 – 12% | Verenigde Staten | Aards, grapefruit en grassig |
Cluster | 6 – 9% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Fruitig |
Dana | 9 – 13% | Slovenië | Bloemig, Dennen |
Dr. Rudi | 10 – 12% | Nieuw-Zeeland | Dennen, Kruidig |
East Kent Golding | 4,5 – 6,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
El Dorado | 13 – 17% | Verenigde Staten | Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Ella | 13 – 16,5% | Australië | Bloemig, Scherp |
Endeavour | 5 – 10,6% | Verenigd Koninkrijk | Zwarte bes, limoen, peper |
Enigma | 17 – 19% | Australië | Witte wijn, meloen passievrucht en rode bes |
Eureka | 17% – 19% | Verenigde Staten | Citrus, Dennen, Steenfruit |
First Gold | 5,6 – 9,3% | Verenigd Koninkrijk | Bloemig, Citrus, Fruitig, Steenfruit |
Galaxy | 11 – 16% | Australië | Citroen, perzik en passievrucht |
Green Bullet | 11 – 14% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Dennen, Fruitig, Harsig, Scherp |
Hallertau Taurus | 12 – 17% | Duitsland | Aards, Kruidig, Chocolade, Banaan en Peperig |
Horizon | 8,8 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Scherp |
Izabella | 4,7 – 6,8% | Polen | Dennen, Citrus |
Jarrylo | 15 – 17% | Verenigde Staten | Citrus, Scherp |
Kohatu | 5 – 7% | Nieuw Zeeland | Limoen, ananas en dennen |
Lilly | 7,5% | Duitsland | Citrus |
Loral | 11 – 14% | Verenigde Staten | Bloemig, peper, limoen/citroen |
Lunga | 8 – 12,5% | Polen | Citrus, Ananas, Perzik |
Magnat | 11-16% | Polen | Bloemig, citrus en houtig |
Malling | 8,8 – 9,8% | Oostenrijk | Mint, peper |
Marynka | 8 – 12% | Polen | Bloemig, Harsig, Kruidig |
Merkur | 12 – 16,2% | Duitsland | Aards, kruidig, citrus |
Mistral | 6,5 – 8,5% | Frankrijk | Bloemig, Citrus, Zoet fruit |
Moutere | 17 – 20% | Nieuw Zeeland | Tropisch fruit, grapefruit en passievrucht |
Nectaron | 10 – 11% | Nieuw-Zeeland | Fruitig, Steenfruit |
Nelson Sauvin | 12 – 13% | Nieuw-Zeeland | Fruitig |
Northdown | 7,5 – 9,5% | Verenigd Koninkrijk | Bloemig, Dennen, Fruitig, Scherp |
Northern Brewer | 6 – 10% | Duitsland | Dennen, Grassig, Kruidig |
Opal | 5 – 8% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig, Scherp |
Pacific Jade | 12 – 14% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Kruidig, Scherp |
Pilgrim | 9 – 13% | Verenigd Koninkrijk | Fruitig, Grondachtig |
Pilot | 8,5 – 11,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
Pioneer | 8 – 10% | Verenigd Koninkrijk | Ceder, Dennen, Kruidig, Grapefruit |
Premiant | 7 – 10% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Kruidig |
Pulawski | 8 – 11% | Polen | Tropisch, Kruidig, Witte druiven, Citrus |
Rottenburger Spät | 3 – 5% | Duitsland | Dennen, Ceder, Hout, Groene peper |
Smaragd | 4 – 6% | Duitsland | Fruitig en bloemig |
Simcoe | 11 – 15% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Dennen |
Solero | 9 – 10% | Duitsland | Citrus, Fruitig, Kruidig, Tropisch fruit |
Sorachi Ace | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig |
Sterling | 5 – 9% | Verenigde Staten | Kruidig, grassig, citrus |
Styrian Eagle | 12,5 – 17,5% | Slovenië | Perzik, banaan, zwarte peper |
Styrian Fox | 5,7 -12% | Slovenië | Zwarte bes, ananas, vlierbes |
Styrian Wolf | 10 – 19% | Slovenië | Passievrucht, mango, banaan, citroengras, kokos, vlierbes |
Sybilla | 5 – 8% | Polen | Kruidig, bloemig, kruidnagel |
Tango | 7,5 – 11% | Duitsland | Ananas, passievrucht, houtig |
Target | 9 – 12,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
Topaz | 15 – 18% | Australië | Scherp, Tropisch fruit |
Vital | 14 – 17% | Tsjechië | Bloemig, kruidig |
Wakatu | 6 – 8,5% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Citrus |
Waimea | 16 – 19% | Nieuw Zeeland | Citrus en harsig |
Whitbread Goldings | 5 – 8% | Verenigd Koninkrijk | Fruitig |
Zibi | 12,5 – 14,3% | Polen | Steenfruit |
Zula | 8 – 14% | Polen | Citrus, tropisch fruit |
Overzichten zijn voor het laatst bijgewerkt op 08 mei 2024.
6 reacties op “Hopsoorten, welke variëteiten zijn er?”
volgende week brouw ik mijn eerste bier. Tot op heden heb ik nog geen betere info gezien dan op jou blog. Als Belg ga ik dus bier leren brouwen van een Nederlander. Santéé !!!
Dank je wel, super gaaf om te horen! Heel veel succes met je eerste brouwsel. Dat er nog vele mogen volgen!!!
Ik woon in Ternat, tussen Aalst en Brussel, en ik vroeg me af welke hopsoorten er hier geteeld werden tot eind vorige eeuw.
Dank voor je reactie. Deze kennis heb ik helaas zo niet paraat.
Beste Guido en Andy, hier vinden jullie meer info: https://www.belgischehop.be/nl/brewer/hopvarieteiten
Groet,
P.
Dank voor de aanvulling!