Hopsoorten, welke variëteiten zijn er?
geschreven door Andy Meerwaldt
Er zijn verschillende hopsoorten (ruim 250), elk met een eigen karakter. In dit overzicht vind je de soorten hop die over het algemeen goed verkrijgbaar zijn binnen Nederland en België.
Elk type hop is onder te verdelen in het doel dat hij heeft: bitter, aroma en dubbeldoelhop.
Hopsoorten: bitterhop
Bitterhop kenmerkt zich door het geven van een bittere smaak aan het bier. Het alphazuurpercentage van deze hopsoorten ligt vrij hoog.
Hopsoort: | Alpha: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Admiral | 13 – 16% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Kruidig |
Apollo | 15 – 20% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig |
Bullion | 8 – 8,5% | Verenigde Staten | Fruitig, Scherp |
Columbus | 14 – 18% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Grondachtig, Scherp |
Galena | 13 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Scherp |
Herkules | 12 – 17% | Duitsland | Citrus, Fruitig |
Junga | 10 – 13% | Polen | Fruitig |
Magnum | 11 – 16% | Duitsland | Fruitig, Scherp |
Millennium | 15 – 19% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Newport | 10 – 13% | Verenigde Staten | Aards, Citrus |
Nugget (US) | 13 – 16% | Verenigde Staten | Aards, Kruidig |
Pacific Gem | 13 – 15% | Nieuw-Zeeland | Aards, Bloemig, Fruitig, |
Summit | 15 – 17% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig, Scherp |
Tomahawk | 15 – 18% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig, Scherp |
Warrior | 15 – 18% | Verenigde Staten | Dennen, Kruidig |
Zeus | 14 – 18% | Verenigde Staten | Grondachtig, Kruidig, Scherp |
Hopsoorten: aromahop
Aromahop heeft een lager alphazuurpercentage en wordt vooral gebruikt om het aroma dat deze afgeeft. Aroma hop wordt meestal toegevoegd aan het einde van het koken van het wort en kan worden gebruikt bij het drooghoppen.
Hopsoort: | Alphaa: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Ahtanum | 3 – 7% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Citrus, Harsig |
Amarillo | 7 – 11% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Tropisch fruit |
Aramis | 7,5 – 8,5% | Frankrijk | Aards, Citrus, Grondachtig, Kruidig, Scherp |
Brewer’s Gold | 4 – 7% | Duitsland | Fruitig, Kruidig, Scherp |
Callista | 2 – 5% | Duitsland | Citrus, Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Cascade | 5 – 9% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Scherp |
Citra | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Crystal | 3 – 6% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Kruidig |
Delta | 5 – 7% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Scherp |
Ekuanot | 13 – 15,5% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Kruidig, Tropisch fruit |
Fuggle | 3 – 5,5% | Verenigd Koninkrijk | Aards |
Hallertau Blanc | 9 – 12% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig |
Hallertau Hersbrucker | 1,5 – 4% | Duitsland | Aards, Citrus |
Hallertau Mittelfruh | 3 – 5,5% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Scherp |
Harmonie | 4 – 8% | Tsjechië | Scherp |
Huell Melon | 6,5 – 7,5% | Duitsland | Fruitig |
Kazbek | 5 – 8% | Tsjechië | Citrus, Scherp |
Lemondrop | 0 – 5% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig |
Lubelski | 3 – 5% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Kruidig |
Mandarina Bavaria | 7 – 10% | Duitsland | Citrus, Fruitig |
Minstrel | 6 – 8% | Verenigd Koninkrijk | Citrus |
Mosaic | 10 – 14% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Harsig, Tropisch fruit |
Motueka | 6 – 7,5% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Tropisch fruit |
Mt. Hood | 4 – 6,5% | Verenigde Staten | Kruidig, Scherp |
Pacifica | 5 – 6% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Citrus |
Palisade | 6,5 – 10% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Fruitig |
Perle | 4 – 9% | Duitsland | Bloemig, Fruitig, Kruidig, Scherp |
Saaz | 2,5 – 4,5% | Tsjechië | Bloemig, Citrus, Kruidig, Scherp |
Saphir | 2 – 4% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Scherp |
Sladek | 4,5% – 8% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Scherp |
Spalt select | 2 – 5% | Duitsland | Aards, Bloemig, Grassig, Kruidig, Scherp |
Strisselspalt | 1,8 – 2,5% | Frankrijk | Aards, Citrus, Grassig, Kruidig, Scherp |
Styrian Golding | 3 – 6% | Slovenië | Aards, Bloemig, Citrus, Dennen, Scherp |
Tettnang | 3 – 6% | Duitsland | Kruidig, Scherp |
Tradition | 4 – 7% | Duitsland | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Triskel | 8 – 9% | Frankrijk | Bloemig, Citrus, Kruidig, Scherp |
Vanguard | 4,5 – 6,5% | Verenigde Staten | Ceder, Houtachtig |
Wai-iti | 2,5 – 3,5% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Fruitig, Scherp, Steenfruit |
Willamette | 4,5 – 6,5% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Hopsoorten: dubbeldoelhop
Dubbeldoelhop geeft zowel het bittere als het aroma aan het bier.
Hopsoort: | Alpha: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Ariana | 9 – 13% | Duitsland | Fruitig, Tropisch |
Aurora | 7 – 13% | Slovenië | Aards, Grassig, Kruidig |
Azacca | 14 – 16% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig |
Belma | 9 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig |
Bouclier | 5 – 9% | Frankrijk | Citrus, Fruitig, Grassig, Kruidig |
Bramling Cross | 5 – 7% | Verenigd Koninkrijk | Fruitig, Kruidig, Scherp |
Calypso | 12 – 14% | Verenigde Staten | Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Centennial | 7 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus |
Challenger | 6 – 8,5% | Verenigd Koninkrijk | Ceder, Dennen, Fruitig, Kruidig |
Chinook | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Dennen, Harsig, Kruidig |
Cluster | 6 – 9% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Fruitig |
Dana | 9 – 13% | Slovenië | Bloemig, Dennen |
Dr. Rudi | 10 – 12% | Nieuw-Zeeland | Dennen, Kruidig |
East Kent Golding | 4,5 – 6,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
El Dorado | 13 – 17% | Verenigde Staten | Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Ella | 13 – 16,5% | Australië | Bloemig, Scherp |
Eureka | 17% – 19% | Verenigde Staten | Citrus, Dennen, Steenfruit |
First Gold | 5,6 – 9,3% | Verenigd Koninkrijk | Bloemig, Citrus, Fruitig, Steenfruit |
Green Bullet | 11 – 14% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Dennen, Fruitig, Harsig, Scherp |
Horizon | 8,8 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Scherp |
Jarrylo | 15 – 17% | Verenigde Staten | Citrus, Scherp |
Marynka | 8 – 12% | Polen | Bloemig, Harsig, Kruidig |
Mistral | 6,5 – 8,5% | Frankrijk | Bloemig, Citrus, Zoet fruit |
Nelson Sauvin | 12 – 13% | Nieuw-Zeeland | Fruitig |
Northdown | 7,5 – 9,5% | Verenigd Koninkrijk | Bloemig, Dennen, Fruitig, Scherp |
Northern Brewer | 6 – 10% | Duitsland | Dennen, Grassig, Kruidig |
Opal | 5 – 8% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig, Scherp |
Pacific Jade | 12 – 14% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Kruidig, Scherp |
Pilgrim | 9 – 13% | Verenigd Koninkrijk | Fruitig, Grondachtig |
Pilot | 8,5 – 11,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
Premiant | 7 – 10% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Kruidig |
Simcoe | 11 – 15% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Dennen |
Sorachi Ace | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig |
Target | 9 – 12,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
Topaz | 15 – 18% | Australië | Scherp, Tropisch fruit |
Wakatu | 6 – 8,5% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Citrus |
2 reacties op “Hopsoorten, welke variëteiten zijn er?”
Decoster B schreef:
volgende week brouw ik mijn eerste bier. Tot op heden heb ik nog geen betere info gezien dan op jou blog. Als Belg ga ik dus bier leren brouwen van een Nederlander. Santéé !!!
Andy schreef:
Dank je wel, super gaaf om te horen! Heel veel succes met je eerste brouwsel. Dat er nog vele mogen volgen!!!