Hopsoorten, welke variëteiten zijn er?
Er zijn verschillende hopsoorten (ruim 250), elk met een eigen karakter. In dit overzicht vind je de soorten hop die over het algemeen goed verkrijgbaar zijn binnen Nederland en België.
Elk type hop is onder te verdelen in het doel dat hij heeft: bitter, aroma en dubbeldoelhop.
Inhoudsopgave
De ontwikkeling van de hop
De meeste hopsoorten die vandaag de dag gebruikt worden zijn ontstaan uit kruisingen. Door de verschillende hopplanten met elkaar te kruisen ontstaan er nieuwe soorten die bijvoorbeeld beter bestemd zijn tegen ziekten.
Er zijn op dit moment echt honderden hopsoorten te verkrijgen en de meesten lijken qua smaakprofiel op elkaar. Voor een thuisbrouwer is dus er altijd wel een alternatieve hopsoort te vinden op het moment dat een gewenste soort niet te verkrijgen is.
Nobele hopsoorten
Naast alle variëteiten heb je ook nog nobele hoppen. En dat klinkt net alsof het de machtigste soorten zijn. Maar wat zijn nobele hoppen eigenlijk? In principe heeft nobel in deze meer te maken met een soort van terroir, en dus de originele herkomst. Nobel verwijst in dit geval de plek waar de hopsoorten ooit voor het eerst zijn ‘begonnen’.
Voorbeelden van nobele hopsoorten zijn:
- Saaz
- Tettnang
- Hallertau Mittelfrüh
- Spalt
Dit zijn soorten afkomstig uit Duitsland en Tsjechië (Saaz). Over het algemeen worden deze hopvariëteiten vooral gebruik voor het brouwen van pilsners en andere lagerstijlen.
Hopsoorten: bitterhop
Bitterhop kenmerkt zich door het geven van een bittere smaak aan het bier. Het alfazuurpercentage van deze hopsoorten ligt vrij hoog.
Hopsoort: | Alpha: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Admiral | 13 – 16% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Kruidig |
Apollo | 15 – 20% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig |
Bitter Gold nieuw | 15 – 19% | Verenigde Staten | – |
Bravo nieuw | 14 – 17% | Verenigde Staten | Bloemig, citrus, zoet fruit |
Bullion | 8 – 8,5% | Verenigde Staten | Fruitig, Scherp |
Columbus | 14 – 18% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Grondachtig, Scherp |
Galena | 13 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Scherp |
Herkules | 12 – 17% | Duitsland | Citrus, Fruitig |
Junga | 10 – 13% | Polen | Fruitig |
Magnum | 11 – 16% | Duitsland | Fruitig, Scherp |
Millennium | 15 – 19% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Newport | 10 – 13% | Verenigde Staten | Aards, Citrus |
Nugget (US) | 13 – 16% | Verenigde Staten | Aards, Kruidig |
Pacific Gem | 13 – 15% | Nieuw-Zeeland | Aards, Bloemig, Fruitig, |
Polaris nieuw | 18 – 23% | Duitsland | Munt, dennen |
Summit | 15 – 17% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig, Scherp |
Tomahawk | 15 – 18% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig, Scherp |
Warrior | 15 – 18% | Verenigde Staten | Dennen, Kruidig |
Zeus | 14 – 18% | Verenigde Staten | Grondachtig, Kruidig, Scherp |
Hopsoorten: aromahop
Aromahop heeft een lager alphazuurpercentage en wordt vooral gebruikt om het aroma dat deze afgeeft. Aroma hop wordt meestal toegevoegd aan het einde van het koken van het wort en kan worden gebruikt bij het drooghoppen.
Hopsoort: | Alpha: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Ahtanum | 3 – 7% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Citrus, Harsig |
Amarillo | 7 – 11% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Tropisch fruit |
Aramis | 7,5 – 8,5% | Frankrijk | Aards, Citrus, Grondachtig, Kruidig, Scherp |
Barbe Rouge nieuw | 7 – 10% | Frankrijk | Rood fruit: aalbes, aardbei en framboos |
Brewer’s Gold | 4 – 7% | Duitsland | Fruitig, Kruidig, Scherp |
Callista | 2 – 5% | Duitsland | Citrus, Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Cascade | 5 – 9% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Scherp |
Citra | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Crystal | 3 – 6% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Kruidig |
Delta | 5 – 7% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Scherp |
Ekuanot | 13 – 15,5% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig, Kruidig, Tropisch fruit |
Fuggle | 3 – 5,5% | Verenigd Koninkrijk | Aards |
Hallertau Blanc | 9 – 12% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig |
Hallertau Hersbrucker | 1,5 – 4% | Duitsland | Aards, Citrus |
Hallertau Mittelfruh nobel | 3 – 5,5% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Scherp |
Harmonie | 4 – 8% | Tsjechië | Scherp |
Huell Melon | 6,5 – 7,5% | Duitsland | Fruitig |
Idaho7 nieuw | 9 – 14% | Verenigde Staten | Tropisch fruit, steenvruchten, harsig en aards |
Kazbek | 5 – 8% | Tsjechië | Citrus, Scherp |
Lemondrop | 0 – 5% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig |
Liberty nieuw | 3 – 6% | Verenigde Staten | Kruidig, bloemig |
Lubelski | 3 – 5% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Kruidig |
Mandarina Bavaria | 7 – 10% | Duitsland | Citrus, Fruitig |
Minstrel | 6 – 8% | Verenigd Koninkrijk | Citrus |
Mosaic | 10 – 14% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Harsig, Tropisch fruit |
Motueka | 6 – 7,5% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Tropisch fruit |
Mt. Hood | 4 – 6,5% | Verenigde Staten | Kruidig, Scherp |
Olympic nieuw | 10 – 14% | Verenigde Staten | Citrus, kruidig |
Pacifica | 5 – 6% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Citrus |
Palisade | 6,5 – 10% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Fruitig |
Perle | 4 – 9% | Duitsland | Bloemig, Fruitig, Kruidig, Scherp |
Riwaka nieuw | 4,5 – 6,5% | Nieuw Zeeland | Citrus, grapefruit, pompelmoes en kumquat |
Saaz nobel | 2,5 – 4,5% | Tsjechië | Bloemig, Citrus, Kruidig, Scherp |
Santiam nieuw | 6 – 8% | Verenigde Staten | Bloemig, peperig |
Saphir | 2 – 4% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Scherp |
Sladek | 4,5% – 8% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Scherp |
Southern Passion nieuw | 5 – 8% | Zuid Afrika | Passievrucht, rode bes, meloen en pompelmoes |
Spalt nobel | 2 – 5% | Duitsland | Aards, Bloemig, Grassig, Kruidig, Scherp |
Strisselspalt | 1,8 – 2,5% | Frankrijk | Aards, Citrus, Grassig, Kruidig, Scherp |
Styrian Golding | 3 – 6% | Slovenië | Aards, Bloemig, Citrus, Dennen, Scherp |
Tettnang nobel | 3 – 6% | Duitsland | Kruidig, Scherp |
Tradition | 4 – 7% | Duitsland | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Triskel | 8 – 9% | Frankrijk | Bloemig, Citrus, Kruidig, Scherp |
Vanguard | 4,5 – 6,5% | Verenigde Staten | Ceder, Houtachtig |
Wai-iti | 2,5 – 3,5% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Fruitig, Scherp, Steenfruit |
Willamette | 4,5 – 6,5% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig, Kruidig |
Hopsoorten: dubbeldoelhop
Dubbeldoelhop geeft zowel het bittere als het aroma aan het bier.
Hopsoort: | Alpha: | Land: | Aroma: |
---|---|---|---|
Ariana | 9 – 13% | Duitsland | Fruitig, Tropisch |
Aurora | 7 – 13% | Slovenië | Aards, Grassig, Kruidig |
Azacca | 14 – 16% | Verenigde Staten | Citrus, Fruitig |
Belma | 9 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Fruitig |
Bouclier | 5 – 9% | Frankrijk | Citrus, Fruitig, Grassig, Kruidig |
Bramling Cross | 5 – 7% | Verenigd Koninkrijk | Fruitig, Kruidig, Scherp |
Calypso | 12 – 14% | Verenigde Staten | Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Cashmere nieuw | 8 – 9% | Verenigde Staten | Citroen, limoen en meloen |
Centennial | 7 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Citrus |
Challenger | 6 – 8,5% | Verenigd Koninkrijk | Ceder, Dennen, Fruitig, Kruidig |
Chinook | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Dennen, Harsig, Kruidig |
Comet nieuw | 9 – 12% | Verenigde Staten | Aards, grapefruit en grassig |
Cluster | 6 – 9% | Verenigde Staten | Aards, Bloemig, Fruitig |
Dana | 9 – 13% | Slovenië | Bloemig, Dennen |
Dr. Rudi | 10 – 12% | Nieuw-Zeeland | Dennen, Kruidig |
East Kent Golding | 4,5 – 6,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
El Dorado | 13 – 17% | Verenigde Staten | Fruitig, Steenfruit, Tropisch fruit |
Ella | 13 – 16,5% | Australië | Bloemig, Scherp |
Enigma nieuw | 17 – 19% | Australië | Witte wijn, meloen passievrucht en rode bes |
Eureka | 17% – 19% | Verenigde Staten | Citrus, Dennen, Steenfruit |
First Gold | 5,6 – 9,3% | Verenigd Koninkrijk | Bloemig, Citrus, Fruitig, Steenfruit |
Galaxy nieuw | 11 – 16% | Australië | Citroen, perzik en passievrucht |
Green Bullet | 11 – 14% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Dennen, Fruitig, Harsig, Scherp |
Horizon | 8,8 – 12% | Verenigde Staten | Bloemig, Scherp |
Jarrylo | 15 – 17% | Verenigde Staten | Citrus, Scherp |
Kohatu nieuw | 5 – 7% | Nieuw Zeeland | Limoen, ananas en dennen |
Loral nieuw | 11 – 14% | Verenigde Staten | Bloemig, peper, limoen/citroen |
Marynka | 8 – 12% | Polen | Bloemig, Harsig, Kruidig |
Mistral | 6,5 – 8,5% | Frankrijk | Bloemig, Citrus, Zoet fruit |
Moutere nieuw | 17 – 20% | Nieuw Zeeland | Tropisch fruit, grapefruit en passievrucht |
Nelson Sauvin | 12 – 13% | Nieuw-Zeeland | Fruitig |
Northdown | 7,5 – 9,5% | Verenigd Koninkrijk | Bloemig, Dennen, Fruitig, Scherp |
Northern Brewer | 6 – 10% | Duitsland | Dennen, Grassig, Kruidig |
Opal | 5 – 8% | Duitsland | Bloemig, Citrus, Fruitig, Kruidig, Scherp |
Pacific Jade | 12 – 14% | Nieuw-Zeeland | Citrus, Kruidig, Scherp |
Pilgrim | 9 – 13% | Verenigd Koninkrijk | Fruitig, Grondachtig |
Pilot | 8,5 – 11,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
Premiant | 7 – 10% | Tsjechië | Aards, Bloemig, Kruidig |
Smaragd nieuw | 4 – 6% | Duitsland | Fruitig en bloemig |
Simcoe | 11 – 15% | Verenigde Staten | Aards, Citrus, Dennen |
Sorachi Ace | 11 – 15% | Verenigde Staten | Citrus, Kruidig |
Sterling nieuw | 5 – 9% | Verenigde Staten | Kruidig, grassig, citrus |
Target | 9 – 12,5% | Verenigd Koninkrijk | Citrus, Scherp |
Topaz | 15 – 18% | Australië | Scherp, Tropisch fruit |
Wakatu | 6 – 8,5% | Nieuw-Zeeland | Bloemig, Citrus |
Waimea nieuw | 16 – 19% | Nieuw Zeeland | Citrus en harsig |
Voor het laatst bijgewerkt op 18 februari 2022. Toevoegingen gedaan op basis van aanbod op Brouwland en SBI4Homebrew
volgende week brouw ik mijn eerste bier. Tot op heden heb ik nog geen betere info gezien dan op jou blog. Als Belg ga ik dus bier leren brouwen van een Nederlander. Santéé !!!
Dank je wel, super gaaf om te horen! Heel veel succes met je eerste brouwsel. Dat er nog vele mogen volgen!!!